Our Parts
To get a quote, to order and for more products, please call us at (021) 29490454 or email us at office@aircompressorindonesia.com.
| No | Part Number | Description |
|---|---|---|
| 1, | PSB029-083 /VALVE | 1ST STAGE DELIVERY VALVE COMPLETE (2.5KG) |
| 2. | PSB022-005 | 1ST STAGE RIDER RING (290224) |
| 3. | PSB008-001 | 1ST STAGE TOP COVER GASKET (737MM DIA) |
| 4. | 2-70-310-05 | 1ST STAGE VALVE O-RINGS |
| 5. | 2-70-310-04 | 1ST STAGE VALVE O-RINGS (10G) |
| 6. | PSB029-110 /VALVE | 1ST STG DELIVERY VALVE COMPLETE |
| 7. | 2-70-755-01 /VALVE | 1ST STG SUCTION VALVE COMPLETE WITH UNLOADER(8.9KG) |
| 8. | 2-123-001 | 2ND STAGE CYLINDER AIR INLET/OUTLET GASKET (76G) |
| 9. | 2-28-481-04 | 2ND STAGE PISTON RING |
| 10. | PSB022-003 | 2ND STAGE PISTON RINGS (ANGLE CUT) (3 PER SET, PRICED EACH) |
| 11. | 2-28-481-03 | 2ND STAGE RIDER RING (ANGLE CUT) |
| 12. | PSB022-007 | 2ND STAGE RIDER RING (SOLID RING) |
| 13. | 2-01-432-05 GRAPHOIL | 2ND STAGE TOP COVER GASKET GRAPHITE 1MM – 150G 57CM |
| 14. | PSB029-066 /VALVE | 2ND STG DELIVERY VALVE COMPLETE [2500 NETT] |
| 15. | CC1037750 | 3RD ST.PR WEARING PARTS |
| 16. | CC1037751 | 3RD STAGE ELP STUFFING BOX (ASSEMBLED) |
| 17. | MB133-56 | 3RD STAGE SUCTION VALVE O RING |
| 18. | CC1003129 | 3RD STAGE TOP COVER GASKET |
| 19. | PSB006-008 | 3RD STAGE TOP COVER O RING |
| 20. | PSB029-058 /VALVE | 3RD STG DELIVERY VALVE COMPLETE |
| 21. | PSB027-113 /VALVE | 3RD STG SUCTION VALVE COMPLETE (3.6KG) |
| 22. | PSB028-003 | ACTUATOR DIAPHRAGM (STOCK) 14G |
| 23. | NSBP-859-004 | AIR FILTER ELEMENT – PACKED WEIGHT 11.10KGS |
| 24. | GDF FF 10/30 | AIR FILTER ELEMENT |
| 25. | GDK-P 10/30 / AK10/30 | AIR FILTER ELEMENT |
| 26. | GDU SMF 10/30 | AIR FILTER ELEMENT |
| 27. | ASB511-005 | AIR INLET FILTER ELEMENT 35 X 40CM (6150G) |
| 28. | 2-71-768-01 | BALL VALVE 1/2 BSP 24VDC SUPPLIED – PLEASE CONFIRM REQUIRED VOLTAGE |
| 29. | 2-28-660-04 | BEARER RING (BUTT CUT) |
| 30. | PSB014-004 | BOTTOM END BEARINGS (PER PAIR) 1082G PER PAIR |
| 31. | PSB008-027 | CRANKCASE DOOR GASKET – 77G 53X41CM |
| 32. | PSB008-006 | CROSSHEAD DOOR GASKET – 43G -32 X 25CM |
| 33. | CC1037746 | ELP PISTON RING, 3RD STAGE |
| 34. | PSB025-010 | FILTER ELEMENT (ALSO KNOWN AS CC1142063) [166G NETT] |
| 35. | PSB008-108 / EXTRA | GASKET TOP – GRAPHITE COVER |
| 36. | PSB008-015 | MAIN GUIDE LOOSE PLATE GASKET – 284MM DIA |
| 37. | MB133-55 | O RING |
| 38. | CC1140263 | OIL FILTER ELEMENT-O-RING |
| 39. | PSB025-005 | OIL SUCTION STRAINER [172G NETT] |
| 40. | 2-28-660-03 | PISTON RING |
| 41. | PSB022-001 | PISTON RING |
| 42. | PSB008-016 | PISTON ROAD SCRAPER GASKET 7G – 152MM DIA |
| 43. | PSB032-007 | PISTON ROD PACKING WEARING PARTS 1ST & 2ND (4 PAIRS) [257G NETT] |
| 44. | CC1011486 | PISTON ROD SCRAPER WEARING PARTS (BLACK PTFE) (031123) 144G (RPLC PSB032-004) |
| 45. | CC1037747 | RIDER RING |
| 46. | PSB028-004 | SEAL |
| 47. | PSB027-002 / VALVE | SUCTION VALVE COMPLETE [15CM DIA – 2780G NETT] |
| 48. | PSB008-135 | TOP COVER GASKET – 2MM GRAPHITE (041022) , 610MM |
| 49. | CC1032464 | TUBESTACK GASKET |
| 50. | MB133-48 | VALVE CAGE O RING [7G NETT] |
| 51. | MB133-49 | VALVE COVER O RING [7G NETT] |
| 52. | CC1031931 | WH28/WH29 2ND STAGE COMPLETE COOLER – APPROX 102 KG |
